top of page
2025-2026 TEAM ROSTER
Name | Class | Hometown | Major | |
|---|---|---|---|---|
Ryan Begin | 2027 | Swampscott, MA | Environmental Engineering | |
Mary Wallace | 2027 | Saxtons River, VT | Computer Science, Chinese | |
Sabina Coroi | 2027 | Yarmouth, ME | Political Science | |
Maggie Torres | 2027 | Brockville, ON | Biological Science | |
Lane Kaeyer | 2027 | Marblehead, MA | Exercise Science | |
Jack Taylor | 2027 | Portland, ME | Data Science | |
Cooper Smith | 2027 | San Francisco, CA | Mechanical Engineering | |
Julia Brighton | 2027 | Scituate, MA | Environmental Studies, Political Science | |
Mungo McKemey | 2027 | Larkspur, CA | Economics | |
William Denker | 2027 | Boise, ID | Business Administration | |
Ryan Petrush | 2027 | Millis, MA | Business Administration | |
Olivia Atkins | 2028 | Yarmouth, ME | Geoscience | |
Marco Welch | 2028 | Annapolis, MD | Civil Engineering | |
Brendan Drummond | 2028 | Winchester, MA | Landscape Design | |
Xander Petrush | 2028 | Millis, MA | Business Administration | |
Lilly Lipford | 2028 | Wilmette, IL | Sociology | |
Lucy Murphy | 2028 | Fairfield, CT | Neuroscience | |
Charlotte Tutt | 2028 | Barrington, RI | Biological Science | |
Griffin Hayden | 2028 | Weston, CT | Economics, Biochemistry | |
Rowan Henkes | 2028 | Georgetown, MA | History | |
Dee McCormick | 2028 | Milwaukee, WI | Philosophy, Economics | |
Harvey Andrews | 2028 | Sudbury, MA | Biomedical Engineering | |
Victor Kleppinger | 2029 | St. Michaels, MD | Electrical Engineering | |
Charlotte Green | 2029 | Branford, CT | Environmental Engineering | |
Charlie Walton | 2029 | Grosse pointe, MI | Wildlife & Fisheries Biology | |
Grace Shields | 2029 | Bethesda, MD | Sustainability, Ecology, Policy & CSIS | |
William Layton | 2029 | Seattle, WA | Civil Engineering | |
Mia Cassetta | 2029 | Leonardtown, MD | Mechanical Engineering | |
June Page | 2029 | Blue Hill, ME | Economics | |
James Meyer | 2029 | Annapolis, MD | Biochemistry | |
Mira Broussard | 2029 | Brunswick, ME | Neuroscience, Plant Biology | |
Christopher Frost | 2030 | Annapolis, MD | Biomedical Engineering | |
Maggie Rosow | 2030 | Southport, CT | Music Technology and Business | |
Eli Hood | 2030 | Rockport, ME | Undecided | |
Hadley Carscaddon | 2030 | Seattle, WA | Undecided | |
Finn O'Connor | 2030 | Little Compton, RI | Mechanical Engineering | |
Owen Barry | 2030 | Bristol, RI | Mechanical Engineering |
bottom of page